太康锅炉主要生产以煤、油、气、生物质等燃料的太锅牌锅炉产品适用于蒸汽、热水、发电等用途的各类行业;太锅牌压力容器产品,广泛应用于石油化学工业、能源工业、科研等领域
名称 | 代号 | 单位 | 数据 | ||
额定蒸发量 | Q | t/h | 1 | ||
额定工作压力 | Pt | Mpa | 1.25 | ||
水压试验压力 | Ps | Mpa | 1.65 | ||
额定蒸汽温度 | t | ℃ | 193.5 | ||
给水温度 | Tgs | ℃ | 20 | ||
冷凝器工作压力 | Pl | Mpa | 0 | ||
受热 面积 | 辐射受热面积 | H1 | ㎡ | 6.43 | |
对流受热面积 | H2 | ㎡ | 32.05 | ||
冷凝器受热面积 | H3 | ㎡ | 10.75 | ||
设计 效率 | 轻油 | η | % | 94.27 | |
气 | η | % | 94.09 | ||
排烟 温度 | 轻油 | ℃ | 88.95 | ||
气 | ℃ | 88.17 | |||
适用燃料 | 轻油(Qdw=42.916MJ/Kg) | ||||
气(Qdw=35.438MJ/Nm3) | |||||
燃料耗量 | B | Kg/h | 67.33(轻油) | ||
M³/h | 81.33(气) | ||||
锅炉水容积 | L | M³ | 2.85 | ||
大件运输重量 | M | kg | 5733 | ||
烟囱规格/高度 | mm | Ø273/8000 | |||
锅炉运输外形尺寸 | L×W×H | mm | 4195×1692×2040 |
名称 | 型号 | 数据 | |
燃烧器 | TBL 105 P(轻油) | 电机功率为2.2kw | |
TBG 120 P(气) | 电机功率为1.5kw | ||
给水泵 | JGGC2-9×18 | Q=6m³/h | H=160m |
N=3kw | |||
电控柜 | 专配 |
河南省太锅锅炉制造有限公司 版权所有
联系电话:13781288585(司经理)
地址:河南省周口市太康县张集镇镇工业区