“煤改气”让很多企业面临生存危机,企业无利润经营,为了让企业降低锅炉运行成本,我公司特推出,燃木材、燃*、燃生物质多功能气化燃烧器,可配套燃气锅炉使用,减轻企业压力!(以1吨锅为例:每小时节省150元左右,一天工作8小时可节省1200元,一月节省3.6万元,一年可节省30~40万)厂价直供,竭诚欢迎新老客户来电洽谈业务!
销售部:李经理(18239490888)
产品简介:“煤改气”让很多企业面临生存危机,企业无利润经营,为了让企业降低锅炉运行成本,我公司特推出,燃木材、燃煤、燃生物质多功能气化燃烧器,可配套燃气锅炉使用,减轻企业压力!(以1吨锅为例:每小时节省150元左右,一天工作
“煤改气”让很多企业面临生存危机,企业无利润经营,为了让企业降低锅炉运行成本,我公司特推出,燃木材、燃*、燃生物质多功能气化燃烧器,可配套燃气锅炉使用,减轻企业压力!(以1吨锅为例:每小时节省150元左右,一天工作8小时可节省1200元,一月节省3.6万元,一年可节省30~40万)厂价直供,竭诚欢迎新老客户来电洽谈业务!
性能优势
1.炉内布置有水冷壁和对流管束,整体受热面积大,热效率高,前后墙水冷壁的构造也强化了炉体的密闭性,提高锅炉整体安全性能。
2.对燃料要求较低,煤种适应性较强,降低生产成本。
3.炉筒空间大,设计合理配置齐全,蒸汽品质高,应用范围较为广泛。
4.锅炉分开上下两部分出厂,到场组装,安装简单快捷。
技术参数
生物质燃烧器技术参数 | ||||||||
型号规格 | 额定蒸发量 | 额定工作压力 | 饱和蒸汽温度 | 氮氧化物 | 锅炉热效率 | 设计燃料 | 较大运输重量 | 较大运输尺寸 |
SZL4-1.25-T | 4 | 1.25/2.5 | 194/225 | 83 | 生物质燃料 | 23000 | 6300x2300x3200 | |
SZL6-1.25-T | 6 | 25000 | 7700x2800x3450 | |||||
SZL8-1.25-T | 8 | 27000 | 7800x3100x3520 | |||||
SZL10-1.25-T | 10 | 30000 | 7900x3300x3640 | |||||
SZL15-1.25-T | 15 | 40000 | 10000x3200x3500 | |||||
SZL20-1.25-T | 20 | 45000 | 11000x3300x3500 |
生物质燃烧器技术参数 | ||||||||
型号规格 | 额定热功率 | 额定工作压力 | 额定出/回水温度 | 锅炉热效率 | 设计燃料 | 较大运输重量 | 较大外型尺寸 | |
SZL4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 1 | 130/70 | 83 | 生物质燃料 | 23000 | 10.2x3.2x5.8 | |
SZL5.6-1.0/115/70-T | 5.6 | 34000 | 11.7x3.5x5.9 | |||||
SZL7.0-1.0/115/70-T | 7 | 35000 | 11.9x3.2x6.4 | |||||
SZL10.5-1.0/115/70-T | 10.5 | 39000 | 12.6x4.6x6.7 | |||||
SZL14-1.0/115/70-T | 14 | 45000 | 13.8x5.2x8.4 |
生物质燃烧器技术参数 | ||||||||
型号规格 | 额定热功率 | 额定工作压力 | 额定出/回水温度 | 锅炉热效率 | 设计燃料 | 较大运输重量 | 较大外型尺寸 | |
CSZL4.2-85/60-T | 4.2 | 0 | 85/60 | 83 | 生物质燃料 | 23000 | 10.2x3.2x5.8 | |
CSZL5.6-85/60-T | 5.6 | 34000 | 11.7x3.5x5.9 | |||||
CSZL7.0-85/60-T | 7 | 35000 | 11.9x3.2x6.4 | |||||
CSZL10.5-85/60-T | 10.5 | 39000 | 12.6x4.6x6.7 | |||||
CSZL14-85/60-T | 14 | 45000 | 13.8x5.2x8.4 |
工作原理
在线订购
公司地址