太锅WNS冷凝低氮一体式锅炉是将锅炉出烟口处的烟气通过设备再次作为进风进入锅炉,降低火焰温度,从而抑制NOx的产生的一项技术。为了将这项技术好应用于燃气锅炉,太锅锅炉公司的技术研发人员对锅炉结构与设计进行了多次的试验与记录,比较终经过不断优化将NOX排放控制在标准范围内。
联系人:司经理(13781288585)
产品简介:太锅WNS冷凝低氮一体式锅炉是将锅炉出烟口处的烟气通过设备再次作为进风进入锅炉,降低火焰温度,从而抑制NOx的产生的一项技术。为了将这项技术完美应用于燃气锅炉,太锅锅炉公司的技术研发人员对锅炉结构与设计进行了多
太锅WNS冷凝低氮一体式锅炉是将锅炉出烟口处的烟气通过设备再次作为进风进入锅炉,降低火焰温度,从而抑制NOx的产生的一项技术。为了将这项技术好应用于燃气锅炉,太锅锅炉公司的技术研发人员对锅炉结构与设计进行了多次的试验与记录,比较终经过不断优化将NOX排放控制在标准范围内。
性能优势
采用锥形炉胆结构形式(部分),避免高温烟气聚集,确保低氮排放; 大炉胆直径,保证充分烟气回流再循环空间; 较大水容积设计,锅炉对负荷波动不敏感;
技术参数
项目型号 | 单位 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 |
额定蒸发量 | T/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
相当发热量 | 10^4kcal/h | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 | 512 | 640 | 960 | 1280 |
额定蒸汽压力 | Mpa | 1/1.25/1.6 | ||||||||
额定蒸汽温度 | °C | 184/193/204 | ||||||||
额定进水温度 | °C | 20 | ||||||||
设计热效率 | % | 100~104% | ||||||||
锅炉重量 | T | 4.8 | 9.5 | 10.5 | 12 | 14.5 | 20 | 23 | 37 | 46 |
燃烧方式 | / | 微正压室燃 | ||||||||
燃烧调节方式 | / | 全自动两段火,全自动比例调节 | ||||||||
燃料类型 | / | 60#重油/柴油/天然气/液化石油气/城市煤气 | ||||||||
燃料消耗量 | 60#重油 Kg/h | 65.6 | 131.2 | 196.8 | 262.4 | 393.7 | 524.9 | 656.1 | 984.2 | 1312.2 |
柴油 Kg/h | 63.1 | 126.2 | 189.3 | 252.5 | 378.7 | 504.9 | 631.2 | 946.7 | 1262.3 | |
天然气 Nm^3/h | 66.7 | 133.4 | 200 | 266.7 | 400.1 | 533.4 | 666.8 | 1000.2 | 1333.6 | |
液化石油气 Nm^3/h | 24.4 | 48.8 | 73.1 | 97.5 | 146.3 | 195.0 | 243.8 | 365.7 | 487.6 | |
外形尺寸 | 长mm | 3925 | 4814 | 5250 | 6122 | 6760 | 7864 | 7834 | 8800 | 9950 |
宽mm | 2250 | 2504 | 2735 | 2764 | 2804 | 3225 | 3208 | 3450 | 5180 | |
高mm | 2620 | 3366 | 3630 | 3630 | 3877 | 4230 | 4415 | 4830 | 5280 |
工作原理
运行动画
在线订购
联系方式
售后热线:18567676111
固定电话:0394-6788585
联系人:司经理
公司地址:河南省太康县工业园